公告
电信学部电子学院2021博士普通招考材料评议结果
来源:   日期:2020-12-03 19:31   点击:

电信学部电子学院2021博士普通招考材料评议结果


电子学院2021博士普通招考材料评议结果如下(本次材料评议分数线为60分),请所有考生留意电信学部官网通知,关注专业笔试时间,安排行程。

请所有尚未入群的考生加入电子学院笔试通知QQ群(qq群号:681689214),进群后修改个人名片为真实姓名。请于2020年12月7日中午12点前进群并实名。本次未报考电子学院的考生请不要进入笔试群。感谢配合!


                           电子科学与工程学院

                               2020.12.03


报名号 考生编号 姓名 报考专业 成绩 是否合格
20211102842 106981105300029 弓志娜 电子科学与技术 92
20211100038 106981105300030 王一夫 电子科学与技术 98
20211101348 106981105300031 魏怡 电子科学与技术 69
20211103670 106981105300032 杨博 电子科学与技术 83
20211102516 106981105300033 武伟伟 电子科学与技术 83
20211102248 106981105300034 任飞 电子科学与技术 98
20211105691 106981105300035 王海涛 电子科学与技术 76
20211100281 106981105300036 李昊昱 电子科学与技术 91
20211101406 106981105300037 缑晓丹 电子科学与技术 86
20211100699 106981105300038 马万里 电子科学与技术 85
20211104026 106981105300039 唐文华 电子科学与技术 85
20211100267 106981105300040 高思琪 电子科学与技术 81
20211104895 106981105300041 夏章聪 电子科学与技术 84
20211105075 106981105300042 王瑞雪 电子科学与技术 82
20211100019 106981105300043 袁瑾 电子科学与技术 81
20211102070 106981105300044 陈家宽 电子科学与技术 66
20211100015 106981105300045 陈冉升 电子科学与技术 88
20211103633 106981105300046 黄韵尧 电子科学与技术 96
20211101654 106981105300047 刘雪晨 电子科学与技术 88
20211105071 106981105300048 李洋 电子科学与技术 98
20211102319 106981105300049 宁俐 电子科学与技术 93
20211103513 106981105300050 尚蔚 电子科学与技术 87
20211101055 106981105300051 李鹏 电子科学与技术 81
20211102600 106981105300052 刘欣 电子科学与技术 84
20211100331 106981105300053 徐铭 电子科学与技术 89
20211102578 106981105300054 康嘉晨 电子科学与技术 87
20211100137 106981105300055 刘佳强 电子科学与技术 80
20211104829 106981105300056 陆佑铭 电子科学与技术 85
20211102258 106981105300057 孙彦超 电子科学与技术 69
20211104393 106981105300058 尹浩 电子科学与技术 77.00
20211101593 106981105300059 陈梦迪 电子科学与技术 87
20211101172 106981105300060 姚昭君 电子科学与技术 88
20211101899 106981105300061 宋春宇 电子科学与技术 87
20211104309 106981105300062 张恒康 电子科学与技术 79
20211100417 106981105300063 施金豆 电子科学与技术 89
20211104322 106981105300064 苏蕊 电子科学与技术 94
20211100525 106981105300065 王菲 电子科学与技术 88
20211104539 106981105300066 江羽键 电子科学与技术 83
20211100620 106981105300067 薛文昊 电子科学与技术 85
20211103405 106981105300068 李春阳 电子科学与技术 76
20211100030 106981105300069 许添飞 电子科学与技术 79.00
20211102363 106981105300070 王林叶 电子科学与技术 81
20211100852 106981105300071 杨阳 电子科学与技术 74
20211100608 106981105300072 李明 电子科学与技术 84
20211100981 106981105300073 王蓉 电子科学与技术 88
20211101662 106981105300074 朱婕 电子科学与技术 85
20211103518 106981105300075 杨浦 电子科学与技术 91
20211103178 106981105300076 朱桐 电子科学与技术 81
20211101228 106981105300077 赵小东 电子科学与技术 81
20211101464 106981105300078 周小军 电子科学与技术 73
20211100296 106981105300079 王晓智 电子科学与技术 79
20211100008 106981105300080 王奕轲 电子科学与技术 88
20211101258 106981105300081 杨佳恒 电子科学与技术 83
20211100057 106981105300082 罗聪 电子科学与技术 83
20211103489 106981105300083 王润 电子科学与技术 81
20211101562 106981105300084 郭威 电子科学与技术 90.00
20211100342 106981105300085 唐明阳 电子科学与技术 88.00
20211101650 106981105300086 孙欢欢 电子科学与技术 84.00
20211105816 106981105300087 王一各 电子科学与技术 72
20211103694 106981105300088 闫垒 电子科学与技术 78
20211104592 106981105300089 董骁翔 电子科学与技术 92
20211102067 106981105300090 程月 电子科学与技术 71
20211103724 106981105300091 冯州 电子科学与技术 82
20211103966 106981105300092 雷杨 电子科学与技术 74
20211105161 106981105300093 田硕 电子科学与技术 78
20211101307 106981105300094 陈晓庆 电子科学与技术 100
20211103132 106981105300095 刘畅 电子科学与技术 76
20211100945 106981105300096 李斌 电子科学与技术 78
20211100853 106981105300097 周晓斌 电子科学与技术 74
20211102451 106981105300098 王威 电子科学与技术 89
20211101178 106981105300099 刘晓茹 电子科学与技术 94
20211100017 106981105300100 翟立朋 电子科学与技术 87
20211100333 106981105300101 杨茜婷 电子科学与技术 80
20211104712 106981105300102 唐卓华 电子科学与技术 81
20211100345 106981105300103 梁泽洲 电子科学与技术 91
20211104000 106981105300104 陈华珍 电子科学与技术 79
20211102285 106981105300105 巩萍萍 电子科学与技术 70
20211100197 106981105300106 刘真真 电子科学与技术 91
20211102952 106981105300107 王文思 电子科学与技术 89
20211100497 106981105300108 王沛峰 电子科学与技术 84




上一条:关于申请2021年度“电子物理与器件教育重点实验室专项基金”&“开放课题项目”的通知

下一条:西安交通大学电子与信息学部电子科学与工程学院2021年博士研究生招生“申请-考核”制实施细则

关闭

版权所有:西安交通大学电子与信息学部电子科学与工程学院     设计与制作:西安交通大学网络信息中心

地址:陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     邮编:710049