公告
电子与信息学部电子科学与工程学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示
来源:   日期:2023-03-27 17:32   点击:

根据《电子与信息学部—电子科学与工程学院2023年硕士研究生招生复试录取工作细则》,现将电子科学与工程学院2023年硕士研究生招生拟录取名单予以公示。若有异议,请向学院办公室反映。


公示时间:2023327-202347


办公地点:东二楼269办公室


监督电话:029-82664974


监督邮箱:yfkang@mail.xjtu.edu.cn



电子与信息学部  

电子科学与工程学院

2023年327

电子与信息学部-电子科学与工程学院录取名单公示
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩
(百分制)
总成绩
(百分制)
考试方式 学位类型 学习方式 备注
1 106983611104653 李泓宁 400 95.9 86.36 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
2 106983611104655 王腾 401 90.78 84.432 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
3 106983650119820 李佳旗 387 93.42 83.808 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
4 106983611104633 谢明泽 376 93.74 82.616 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
5 106983530517465 陶洪庆 395 84.54 81.216 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
6 106983345912238 姜洪奇 372 89.56 80.464 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
7 106983370212985 秦佳祥 384 85.74 80.376 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
8 106983611104640 杨磊 358 93.5 80.36 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
9 106983611104652 韩泽祺 332 98.08 79.072 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
10 106983116207837 伍子轩 381 83.26 79.024 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
11 106983613318236 刘雨棠 361 88.34 78.656 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
12 106983431915516 旷育才 340 93.16 78.064 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
13 106983611104660 李浩宇 363 85.56 77.784 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
14 106983613318237 赵泽坤 345 89.06 77.024 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
15 106983613318235 吴欣荣 365 82.54 76.816 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
16 106983611104649 冯俊康 337 90.26 76.544 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
17 106983611417781 刘峰玮 361 82.38 76.272 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
18 106983141108959 张鹏 360 81.98 75.992 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
19 106983611617952 周昊玮 367 79.7 75.92 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
20 106983620418971 滕伟 327 89.82 75.168 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
21 106983432415555 谢秋雯 325 90.26 75.104 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
22 106983130308126 张淞婷 332 86.38 74.392 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
23 106983142409459 林心怡 323 84.16 72.424 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
24 106983141108960 张菊茹 333 80.7 72.24 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
25 106983611106496 张杰彦 406 92.48 85.712 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
26 106983611106489 马依豪 416 89.14 85.576 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
27 106983611106458 陈彦 422 84.74 84.536 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
28 106983361112672 李洪武 404 90.1 84.52 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
29 106983611417811 盛若帆 423 84.1 84.4 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
30 106983210109900 高思琦 418 84.78 84.072 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
31 106983351212459 杜玉前 412 86.52 84.048 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
32 106983412214480 陈慕尧 397 89.8 83.56 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
33 106983611106456 孙浩辰 406 86.74 83.416 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
34 106983610717638 陈鹏飞 394 88.84 82.816 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
35 106983345912264 马淑薇 396 87.16 82.384 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
36 106983421615008 黄彬 400 84.68 81.872 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
37 106983515317279 李丰佚 384 88.36 81.424 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
38 106983430315266 刘玲溪 379 89.16 81.144 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
39 106983220710526 卿凯 397 82.04 80.456 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
40 106983142009292 张晋 369 90 80.28 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
41 106983432015538 李衡 384 85.06 80.104 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
42 106983220710524 韩旭洋 377 86.14 79.696 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
43 106983611106444 刘一弘 383 84.32 79.688 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
44 106983510116825 温梓琦 407 77.02 79.648 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
45 106983611106447 何晨晨 374 86.18 79.352 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
46 106983411314138 赵正杰 364 88.78 79.192 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
47 106983611106449 孙潇然 345 93.74 78.896 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
48 106983124608094 彭泽耀 362 88.34 78.776 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
49 106983340112034 汪天夫 375 84.32 78.728 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
50 106983422515056 钟云 375 84.1 78.64 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
51 106983611106460 田秦羽 384 81.14 78.536 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
52 106983611106469 彭涵箫 361 87.94 78.496 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
53 106983411314139 郭雪健 356 89.12 78.368 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
54 106983611106468 刘楷成 367 85.66 78.304 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
55 106983443016149 邱洪锐 362 86.12 77.888 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
56 106983611106454 梁艺曦 361 86.24 77.816 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
57 106983611106498 陈雨昊 357 87.42 77.808 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
58 106983611106466 欧阳同畅 348 89.88 77.712 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
59 106983611106432 高晓于 336 92.74 77.416 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
60 106983500216546 余泽民 399 73.26 77.184 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
61 106983611106461 杨晨琛 330 93.06 76.824 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
62 106983611106433 朱旭辉 338 90.58 76.792 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
63 106983511716987 王露 334 90.44 76.256 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
64 106983531117494 杨洋 352 84.36 75.984 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
65 106983621319282 郭立峰 341 87.54 75.936 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
66 106983441116079 荐保龙 343 86.6 75.8 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
67 106983412214481 苗自衡 370 78.32 75.728 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
68 106983410313823 胡玉伟 364 79.92 75.648 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
69 106983611106484 覃为润 333 89.06 75.584 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
70 106983611106437 刘屹桐 334 88.6 75.52 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
71 106983410914021 李瑞宾 342 86.08 75.472 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
72 106983410814002 张付昌 346 84.34 75.256 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
73 106983611106470 李嘉妮 345 84.46 75.184 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
74 106983220710525 李响 376 74.74 75.016 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
75 106983611106491 田昊桐 354 80.72 74.768 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
76 106983350512369 卢锦贤 350 81.9 74.76 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
77 106983441116078 张华帆 356 79.1 74.36 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
78 106983611106455 赵宇航 336 84.62 74.168 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
79 106983611106490 王雅迪 342 82.32 73.968 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
80 106983611106472 徐景乐 340 82.68 73.872 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
81 106983611106443 陈俊豪 327 86.16 73.704 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
82 106983611106434 孔珍珠 338 82.48 73.552 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
83 106983611106475 李智飞 347 78.78 73.152 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
84 106983321311285 王力 344 79.42 73.048 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
85 106983610717639 党正 327 84.08 72.872 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
86 106983611618006 李富杰 333 82.04 72.776 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
87 106983621719407 邹晟 327 83.72 72.728 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
88 106983210109901 张欣 333 81.02 72.368 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
89 106983150409682 田赫 336 79.62 72.168 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
90 106983611106500 王佳怡 333 80.36 72.104 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
91 106983611106497 蔡国栋 333 80.14 72.016 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
92 106983611106495 高鲁楠 335 78.62 71.648 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
93 106983220710527 张馨怡 338 77.58 71.592 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
94 106983330211932 马骁 332 77.5 70.84 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
95 106983611107613 李杨 348 88.66 77.224 单独考试 专业 非全日制
96 106983611107607 白云亮 330 84.94 73.576 单独考试 专业 非全日制
97 106983611107609 沈彤 319 81.86 71.024 单独考试 专业 非全日制
98 106983611107610 邓锐 313 82.38 70.512 单独考试 专业 非全日制










上一条:电子与信息学部2022-2023学年第二学期博士资格考核网上报名通知及实施细则

下一条:电信学部-电子科学与工程学院2023年硕士研究生 招生复试录取工作细则

关闭

版权所有:西安交通大学电子与信息学部电子科学与工程学院     设计与制作:西安交通大学网络信息中心

地址:陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     邮编:710049