公告
电子学院2024年硕士研究生招生考试复试成绩公示
来源:   日期:2024-04-02 08:56   点击:

根据电信学部电子学院2024年硕士研究生招生复试录取工作细则,电子学院已于3月30日完成复试阶段考核工作,现将复试面试成绩公示如下,如有异议请实名于4月2日18:00前反馈。

     联系电话:02982664974

         邮箱:esteie@xjtu.edu.cn

电信学部电子学院

2024年4月1日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

考生编号 姓名 专业代码 复试成绩
106984142509192 申宇垚 080900 88.82
106984340111933 阚志超 080900 90.04
106984441116540 徐艺 080900 90.36
106984611104042 齐俊豪 080900 89.24
106984611104048 王好 080900 89.28
106984611104052 焦博 080900 88.52
106984611618699 张靖业 080900 86.16
106984613318973 牛怡梦 080900 84.8
106984620319668 余振发 080900 84.14
106984141108633 兰晓梦 080900 87.58
106984370413277 王浩璋 080900 87.74
106984412214782 张乐乐 080900 84.28
106984611104060 孙嘉华 080900 87.36
106984611104061 骆鸣浩 080900 88.52
106984611104067 何昕昱 080900 88.66
106984220710174 李晓岚 080900 90.86
106984150409358 于浩 085401 85.94
106984210109597 荣兆川 085401 82.8
106984220710275 汪泓臣 085401 81.74
106984230310377 贾奔 085401 85.34
106984311810785 雷伟杰 085401 78.12
106984321111004 闵琛雯 085401 89.72
106984321411399 梅旺梅 085401 84.78
106984321511448 马致远 085401 80.84
106984342412124 熊龙雨 085401 84.42
106984345912234 叶瑞雨 085401 89.62
106984410314041 刘彬彬 085401 83.8
106984410614156 吴谕 085401 81.3
106984411414404 鲁雪岩 085401 76.5
106984430215612 郑景文 085401 86.44
106984440716121 许泽松 085401 79.58
106984500217073 王睿彬 085401 92.22
106984511317510 刘伽明 085401 88.92
106984611105908 卢毓玲 085401 91.98
106984611105910 戴文欣 085401 84.62
106984611105912 王鹏喆 085401 89.28
106984611105917 张驰 085401 90.82
106984611105918 王一茗 085401 88.48
106984611105925 张勐 085401 81.2
106984611105927 刘哲 085401 90.62
106984611105930 刘欣宇 085401 93.08
106984611105933 张昊卓 085401 84.42
106984611105940 白梦哲 085401 79.28
106984611105944 王旭辉 085401 94.7
106984611618744 李超然 085401 81.52
106984612218902 李春阳 085401 87.4
106984135008166 王林森 085401 87.28
106984420215126 郭家伟 085401 83.22
106984430215613 王玉欣 085401 90.76
106984432416020 李捷 085401 79.44
106984611105946 刘海枫 085401 88.18
106984611105947 曾禹棋 085401 87.46
106984140508391 邸家乐 085401 84.14
106984142309053 李雯 085401 82.34
106984321311144 董天晴 085401 88.86
106984330211825 刘银贺 085401 86.84
106984511717554 邓宁杰 085401 89.18
106984611105954 余清源 085401 86.8
106984611105957 王一凡 085401 87.42
106984611105959 马佩文 085401 82.72
106984611105961 焦鸣宇 085401 89.72
106984210909741 李欣格 085403 81.78
106984220710279 张子航 085403 88.16
106984230310379 冉浩 085403 85.8
106984321411400 梁楷博 085403 86.8
106984411414406 田雪清 085403 81.36
106984411914691 王思哲 085403 86.1
106984443516772 葛飞龙 085403 73.66
106984611105963 王锦澍 085403 81.9
106984611105964 胡鑫 085403 87.18
106984611105965 袁一凡 085403 87.4
106984611105967 焦希雯 085403 88.64
106984321111006 倪逸倢 085403 91.88
106984410914235 李瑞泉 085403 85.38
106984423015477 童志豪 085403 80.52
106984514917848 李芋汶 085403 88.4
106984611105978 吴普阳 085403 91.82
106984611105980 李小平 085403 88.92
106984611518623 王嘉欣 085403 86.16
106984116407376 李佳烁 085403 83.28
106984441116577 周文岳 085403 91.78
106984610718339 谢欣玥 085403 82.82
106984121907450 赵得祥 085403 86.8
106984230510402 汪明珍 085403 86.38
106984411914692 郭涵博 085403 86.5
106984420915308 胡宇航行 085403 90.72
106984430315661 孙戬 085403 89.74
106984510117347 张嘉诚 085403 87.12
106984620319681 吕华波 085403 87.7
106984111307172 汪杰 085403 89.38
106984430315662 倪宁鑫 085403 86.44
106984133707957 孟卫冉 085408 77.86
106984611105995 段亦涵 085408 85.26
106984611105998 王怡欢 085408 91.28
106984611105999 吴恒攀 085408 85.08
106984611106001 沈旭昱 085408 89.02
106984322411569 程东 085408 83.56
106984611106003 孙唯嘉 085408 86.92

 

 

上一条:电子与信息学部电子科学与工程学院2024年硕士研究生招生拟录取名单公示

下一条:电信学部-电子科学与工程学院2024年硕士研究生招生复试录取工作细则

关闭

版权所有:西安交通大学电子与信息学部电子科学与工程学院     设计与制作:西安交通大学网络信息中心

地址:陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     邮编:710049