通知公告
当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

电子与信息学部电子科学与工程学院2026年博士普通招考综合考核成绩公示

日期:2026-03-25点击:

    根据西安交通大学电子与信息学部电子科学与工程学院2026年博士研究生“申请-考核”制招生实施细则,现将电子科学与工程学院2026年博士普通招考综合考核成绩的结果公示如下:

序号 考生编号 姓名 专业 所属研究所 报考博导 材料
评议
综合
面试
综合
成绩
1 106986105390029 陈剑楠 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 李永东 97 94.3 95.38
2 106986105390002 刘双奎 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 陈军 93 87.8 89.88
3 106986105390000 程子夏 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 曹猛 79 88.9 84.94
4 106986105390045 马昶飞 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 邱岩 84 82.8 83.28
5 106986105390030 关山月 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 李永东 81 82.6 81.96
6 106986105390032 李双棚 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 林舒 73 81.6 78.16
7 106986105390087 刘方舟 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 张贻齐 80 76.6 77.96
8 106986105390004 张旺辰 电子科学与技术 等离子体与微波电子学研究所 陈军 72 78 75.6









1 106986105390090 第五黎明 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 周迪 94 92.07 92.84
2 106986105390019 徐玉辉 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 李飞 89 93.43 91.66
3 106986105390021 司旭洋 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 李飞 89 92.57 91.14
4 106986105390088 邱龙 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 郑淮斌 88 92 90.4
5 106986105390061 陈默 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 魏晓勇 91 89.86 90.32
6 106986105390056 庞于立 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 王志宏 91 88.14 89.28
7 106986105390020 布泽凡 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 李飞 80 93.29 87.97
8 106986105390089 王晓蓉 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 周迪 76 95.93 87.96
9 106986105390064 苏小菲 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 魏晓勇 89 87.14 87.88
10 106986105390094 徐璇 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 庄永勇 74 96.29 87.37
11 106986105390049 王晨阳 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 王领航 81 91.29 87.17
12 106986105390024 岳之尊 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 李景雷 77 93.86 87.12
13 106986105390063 吕鹏帆 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 魏晓勇 86 86.43 86.26
14 106986105390009 夏皓文 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 高翔宇 80 89.71 85.83
15 106986105390058 孙雪妮 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 王志宏 81 87.71 85.03
16 106986105390015 李雨轩 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 靳立 83 86.07 84.84
17 106986105390057 郭屹坚 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 王志宏 75 89.07 83.44
18 106986105390048 田忠军 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 王领航 76 88.36 83.42
19 106986105390011 赵楠 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 胡庆元 81 82.14 81.68
20 106986105390074 王鹏宇 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 严永科 92 73.5 80.9
21 106986105390031 韩震 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 李振荣 90 73.29 79.97
22 106986105390062 向成功 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 魏晓勇 77 78.29 77.77
23 106986105390050 任鸿丹 电子科学与技术 多功能铁电材料与量子技术创新研究所 王领航 76 76.14 76.08









1 106986105390051 王佳丽 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 王若铮 86 92 89.6
2 106986105390012 王猛 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 胡文波 89 88.86 88.92
3 106986105390008 闫明月 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 杜波波 74 95.43 86.86
4 106986105390066 石梁 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 吴胜利 78 91.71 86.23
5 106986105390052 代力 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 王若铮 81 85.57 83.74
6 106986105390023 吴博洋 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 李峰 83 79.86 81.12
7 106986105390013 苏栋梁 电子科学与技术 宽禁带半导体材料与量子器件方向 胡文波 72 74.57 73.54









1 106986105390036 邵振军 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 刘增辉 97 92.56 94.34
2 106986105390055 柴凯玉 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 王志广 94 93.22 93.53
3 106986105390035 唐海天 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 刘明 90 93.78 92.27
4 106986105390016 陈正达 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 李璟睿 77 94.78 87.67
5 106986105390092 孙澈 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 庄建 77 93.78 87.07
6 106986105390006 刘林磊 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 董国华 76 91.89 85.53
7 106986105390007 买子桐 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 董国华 93 72.89 80.93
8 106986105390041 罗婷 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 牛刚 73 80.22 77.33
9 106986105390046 彭慧龙 电子科学与技术 铁性材料与集成器件创新研究所 史鹏 74 70.78 72.07









1 106986105390070 李梦阳 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 徐友龙 95 94.86 94.92
2 106986105390073 岳思宏 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 徐友龙 94 92.71 93.23
3 106986105390077 蔡佰航 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 杨亚威 92 92.86 92.52
4 106986105390096 张权 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 阙文修 94 91.29 92.37
5 106986105390060 姚稳 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 魏杰 87 91 89.4
6 106986105390069 刘泽望 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 徐友龙 90 88.71 89.23
7 106986105390072 赵显厅 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 徐友龙 89 89.29 89.17
8 106986105390067 谢云晖 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 徐友龙 96 84.43 89.06
9 106986105390095 孙煜坤 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 阙文修 85 86.71 86.03
10 106986105390076 袁鑫 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 杨亚威 83 87.43 85.66
11 106986105390068 王宏宇 电子科学与技术 先进储能电子材料与器件研究所 徐友龙 83 87 85.4









1 106986105390025 方春雷 电子科学与技术 先进光电所 李强 92 95 93.8
2 106986105390005 王艳婷 电子科学与技术 先进光电所 陈涛 89 92 90.8
3 106986105390081 夏雯琪 电子科学与技术 先进光电所 袁方 88 89 88.6
4 106986105390083 裔振飞 电子科学与技术 先进光电所 云峰 85 90 88
5 106986105390065 陈凯歌 电子科学与技术 先进光电所 吴朝新 75 96 87.6
6 106986105390026 游增坤 电子科学与技术 先进光电所 李强 95 80 86
7 106986105390027 盛浩燃 电子科学与技术 先进光电所 李强 91 81 85
8 106986105390001 汪名洋 电子科学与技术 先进光电所 陈烽 75 82 79.2
9 106986105390082 张家圣 电子科学与技术 先进光电所 云峰 74 80 77.6


公示时间:2026年3月25日-2026年4月3日

学院联系人:郑老师,刘老师

联系电话:(029)82664974

学院投诉监督联系人:康老师

邮箱:yfkang@mail.xjtu.edu.cn


电子科学与工程学院

2026年3月25日