通知公告
当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

电子与信息学部电子科学与工程学院2026年硕士研究生招生拟录取名单公示

日期:2026-04-01点击:

根据《西安交通大学2026年硕士研究生招生考试复试录取工作办法(西交研〔2026〕18号)》文件精神及要求,学院按照《电信学部电子科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作细则》组织了硕士研究生招生复试,经学院研究生招生工作组审核,现将拟录取名单进行公示。

电子与信息学部-电子科学与工程学院录取名单公示
序号 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩(百分制) 总成绩(百分制) 考试方式 学位类型 学习方式 备注
1 106986611103770 张彗强 385 91.42 82.77 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
2 106986611103771 党嘉琪 391 88.12 82.17 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
3 106986611103783 廉政希 398 85.32 81.89 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
4 106986611103785 刘薇 382 89.66 81.7 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
5 106986410713042 牛剑锋 381 87.9 80.88 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
6 106986142108224 王志利 391 84.5 80.72 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
7 106986611103776 许哲豪 369 89.5 80.08 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
8 106986611103780 樊臻哲 363 88.48 78.95 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
9 106986610717141 杨宇航 362 85.24 77.54 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
10 106986611105554 王兆欢 432 89.88 87.79 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
11 106986370212129 李盛阳 427 90.3 87.36 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
12 106986115206645 宋智文 434 87.44 87.06 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
13 106986220709418 徐豪杰 431 86.28 86.23 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
14 106986611105640 邵霁珥 423 88.54 86.18 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
15 106986443515494 高乔基 423 87.78 85.87 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
16 106986411913583 李若冰 404 91.82 85.21 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
17 106986611105602 孙树宇 406 90.52 84.93 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
18 106986330110733 李翼鑫 426 83.5 84.52 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
19 106986411913582 甘崇司 414 85.56 83.9 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
20 106986611617501 杨帅杰 412 86.04 83.86 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
21 106986410212836 贺鼎元 419 83.82 83.81 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
22 106986611105622 马亦刚 390 92.46 83.78 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
23 106986411513296 孙占莉 417 84.22 83.73 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
24 106986142508422 兰恒瑞 390 92.18 83.67 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
25 106986220709420 朱昊宇 409 86.46 83.66 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
26 106986611105577 申彩飞扬 391 90.66 83.18 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
27 106986611105598 王美玉 413 84.06 83.18 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
28 106986345911149 李俊蕾 395 89.32 83.13 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
29 106986411913581 刘若彤 405 86.22 83.09 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
30 106986211909009 张鹏 418 82.12 83.01 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
31 106986512916619 邓清源 395 88.94 82.98 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
32 106986411913584 胡鸿瑞 404 86.14 82.94 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
33 106986371112513 迟奔涛 404 85.84 82.82 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
34 106986611105558 崔天乐 398 87.62 82.81 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
35 106986621318761 戴建军 400 86.9 82.76 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
36 106986370212130 李泽轩 403 85.52 82.57 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
37 106986360111557 杨雨强 408 83.72 82.45 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
38 106986211108952 高佳宁 386 90.04 82.34 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
39 106986110406457 谢佳言 412 82.12 82.29 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
40 106986231109566 景锐 405 84.2 82.28 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
41 106986611105592 侯光燃 400 85.44 82.18 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
42 106986370212127 赵文豪 415 80.86 82.14 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
43 106986611105606 冯田玉 394 87.08 82.11 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
44 106986613417904 王少华 412 81.66 82.1 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
45 106986611105580 侯江南 403 84.24 82.06 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
46 106986611105575 郭慧萱 387 88.94 82.02 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
47 106986441115306 陈奕良 405 83.46 81.98 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
48 106986371012484 刘成志 406 82.52 81.73 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
49 106986613417903 李璎珂 397 85.2 81.72 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
50 106986413413773 贾林祥 405 82.72 81.69 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
51 106986410513000 张静孜 389 87.48 81.67 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
52 106986611105574 赵一珂 400 84.14 81.66 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
53 106986371012485 刘益宁 401 83.84 81.66 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
54 106986351011387 辛嘉豪 411 80.8 81.64 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
55 106986611105583 周嘉润 399 84.24 81.58 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
56 106986220709417 魏馨莹 382 89.1 81.48 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
57 106986232509644 乔正石 405 81.88 81.35 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
58 106986371012483 秦博 393 85.32 81.29 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
59 106986611105613 李方元 379 89.5 81.28 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
60 106986413413772 宋凌毓 392 85.58 81.27 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制 退役大学生计划
61 106986611105625 李欣露 395 84.42 81.17 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
62 106986613617967 焦丹璞 392 84.96 81.02 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
63 106986611105563 谢宇昊 392 84.84 80.98 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
64 106986432614937 唐熠轩 389 85.64 80.94 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
65 106986611105601 王天翼 384 87.12 80.93 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
66 106986502216020 周鹏超 386 86.44 80.9 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
67 106986611105590 刘珈彤 389 85.54 80.9 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
68 106986611105624 余伟伦 378 88.8 80.88 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
69 106986611105629 蔺尹苗 394 84 80.88 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
70 106986611317244 李思漪 395 83.58 80.83 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
71 106986370212128 孙家兴 388 85.66 80.82 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
72 106986621218722 曹杰 391 84.56 80.74 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
73 106986620418483 陈积新 370 90.78 80.71 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
74 106986330110732 郁家豪 407 79.64 80.7 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
75 106986230309488 付洋 389 84.98 80.67 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
76 106986611105562 秦英 378 87.64 80.42 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
77 106986361011647 洪子成 397 81.76 80.34 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
78 106986371012481 范永博 386 84.76 80.22 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
79 106986611105627 祝博凯 378 86.88 80.11 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
80 106986420414076 陈雨轩 406 78.3 80.04 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
81 106986611106414 刘杨 316 73.34 67.26 全国统一考试(含联合考试) 专业 非全日制 单考
82 106986611106412 常乐 270 80.38 64.55 全国统一考试(含联合考试) 专业 非全日制 单考
83 106986611106419 徐尚龙 250 79.28 61.71 全国统一考试(含联合考试) 专业 非全日制 单考

公示期:2026年4月1日-2026年4月10日

如有异议,请于公示期内实名反映客观情况。

监督电话:029-82664974

监督邮箱:yfkang@mail.xjtu.edu.cn

电子与信息学部  

电子科学与工程学院

2026年4月1日